规格参数
基本参数
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 镜头 | F1.8 |
| FOV | 66°(H)52°(V)/79°(D) |
| 传感器尺寸 | 1/2 英寸 |
| 目镜PPD(角分辨率) | 37 |
| 视频分辨率(单镜头) | 1920*1080@60 fps |
| 视频分辨率(立体) | 左右排列 3840*1080@60fps |
| 图片分辨率(单目) | 4000*3000 |
| 图片分辨率(双目) | 左右排列 8000*3000 |
| 视频格式 | MP4 |
| 图片格式 | JPG、DNG(后续固件更新支持) |
| 音频格式 | AAC(16bit/双声道/48KHz) |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频码率 | 最大60Mbps |
| 触摸屏 | 2.54英寸 |
| 触摸屏分辨率 | 1440*1600 |
| 触摸屏PPI | 847 |
拍照、视频录制
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 曝光补偿 | 2EV 到 +2EV |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
外观设计
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | 相机:黑/白 目镜:红 |
| 重量 | 相机:160g 目镜:114.65g |
| 尺寸 | 相机:94mm×52.8mm×26.8mm 目镜:97.2mm×52.8mm×47.6mm |
存储与连接
| 属性 | 值 |
|---|---|
| WiFi | WiFi5 |
| 接口 | USB-C |
| 存储卡 | Micro SD卡,最高支持256GB,建议使用U3卡 |
| 麦克风 | 双声道立体声收音 |
电池
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 电池容量 | 1340mAh |
| 充电方式 | 通过 USB 连接至电脑或电源适配器充电 |
| 充电时间 | 90分钟 *实验室环境下,使用5V/2.1A适配器,关机状态下测得,仅供参考 |